
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 603 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 602 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 601 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 600 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 599 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 598 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 597 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 596 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 595 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 594 | 9887 |
